![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
Draws: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Round
Results: |
|
|
|
|
|
|
| Full Name | Bull ID | Bull Name | Contractor |
|---|---|---|---|
| Kelly Armstrong | DR238-4744 | Lightening Strike | Western Rodeos, Inc. |
| Kelly Armstrong | DR238-4744 | Lightening Strike | Western Rodeos, Inc. |
| Kelly Armstrong | DR238-4744 | Lightening Strike | Western Rodeos, Inc. |
| Gilbert Carrillo | FC718-1462 | Jack Daniels H Hour | C&C Rodeo Co. Inc. |
| Gilbert Carrillo | FC718-1462 | Jack Daniels H Hour | C&C Rodeo Co. Inc. |
| Gilbert Carrillo | FC718-1462 | Jack Daniels H Hour | C&C Rodeo Co. Inc. |
| Mike Collins | CH441-1968 | Blueberry Wine | Herrington Cattle Co. |
| Mike Collins | CH441-1968 | Blueberry Wine | Herrington Cattle Co. |
| Mike Collins | CH441-1968 | Blueberry Wine | Herrington Cattle Co. |
| Claudeny Dos Santos | TS130-3270 | Hammer | Tony Sharp |
| Claudeny Dos Santos | TS130-3270 | Hammer | Tony Sharp |
| Claudeny Dos Santos | TS130-3270 | Hammer | Tony Sharp |
| Troy Dunn | FC718-1462 | Jack Daniels H Hour | C&C Rodeo Co. Inc. |
| Troy Dunn | FC718-1462 | Jack Daniels H Hour | C&C Rodeo Co. Inc. |
| Troy Dunn | FC718-1462 | Jack Daniels H Hour | C&C Rodeo Co. Inc. |
| J.W. Hart | CAC71-5584 | Outlaw | Calgary Stampede |
| J.W. Hart | CAC71-5584 | Outlaw | Calgary Stampede |
| J.W. Hart | CAC71-5584 | Outlaw | Calgary Stampede |
| Dan Henricks | JNCL-2666 | Clayton's Pet | Double J Rodeo Palace |
| Dan Henricks | JNCL-2666 | Clayton's Pet | Double J Rodeo Palace |
| Dan Henricks | JNCL-2666 | Clayton's Pet | Double J Rodeo Palace |
| Brian Herman | BC50-1135 | Hammer Time | Bad Company Rodeo |
| Brian Herman | BC50-1135 | Hammer Time | Bad Company Rodeo |
| Brian Herman | BC50-1135 | Hammer Time | Bad Company Rodeo |
| Justin McBride | DK826-5343 | Splinter | Don Kish Bucking Bulls |
| Justin McBride | DK826-5343 | Splinter | Don Kish Bucking Bulls |
| Justin McBride | DK826-5343 | Splinter | Don Kish Bucking Bulls |
| Cory McFadden | NB61-2823 | Little Yellow Jacket | Berger Bucking Bulls |
| Cory McFadden | NB61-2823 | Little Yellow Jacket | Berger Bucking Bulls |
| Cory McFadden | NB61-2823 | Little Yellow Jacket | Berger Bucking Bulls |
| Tony Mendes | DK825-5203 | Ugly | Don Kish Bucking Bulls |
| Tony Mendes | DK825-5203 | Ugly | Don Kish Bucking Bulls |
| Tony Mendes | DK825-5203 | Ugly | Don Kish Bucking Bulls |
| Andre Moraes | RGH35-5398 | Final Fantasy | Girletz Rodeo Stock |
| Andre Moraes | RGH35-5398 | Final Fantasy | Girletz Rodeo Stock |
| Andre Moraes | RGH35-5398 | Final Fantasy | Girletz Rodeo Stock |
| Dave Samsel | HP790-3921 | Mossy Oak Mudslinger | D & H Cattle Co. |
| Dave Samsel | HP790-3921 | Mossy Oak Mudslinger | D & H Cattle Co. |
| Dave Samsel | HP790-3921 | Mossy Oak Mudslinger | D & H Cattle Co. |
| Chris Shivers | RO749-5340 | Rooster | Ronnie Roach Bucking Bulls |
| Chris Shivers | RO749-5340 | Rooster | Ronnie Roach Bucking Bulls |
| Chris Shivers | RO749-5340 | Rooster | Ronnie Roach Bucking Bulls |
| Luke Snyder | CY44-4969 | Sugar Bear | Corey & Horst Rodeo Co. Inc |
| Luke Snyder | CY44-4969 | Sugar Bear | Corey & Horst Rodeo Co. Inc |
| Luke Snyder | CY44-4969 | Sugar Bear | Corey & Horst Rodeo Co. Inc |
|
Draws: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Round
Results: |
|
|
|
|
|
|