![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
Draws: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Round
Results: |
|
|
|
|
|
|
| Full Name | Bull ID | Bull Name | Contractor |
|---|---|---|---|
| Lee Akin | TWY2-5507 | Millenium | Terry Williams Bucking Bulls |
| Lee Akin | TWY2-5507 | Millenium | Terry Williams Bucking Bulls |
| Lee Akin | TWY2-5507 | Millenium | Terry Williams Bucking Bulls |
| Kelly Armstrong | HP715-2448 | Coppertop | D & H Cattle Co. |
| Kelly Armstrong | HP715-2448 | Coppertop | D & H Cattle Co. |
| Kelly Armstrong | HP715-2448 | Coppertop | D & H Cattle Co. |
| Jason Bennett | RGE39-4328 | Lights Out | Girletz Rodeo Stock |
| Jason Bennett | RGE39-4328 | Lights Out | Girletz Rodeo Stock |
| Jason Bennett | RGE39-4328 | Lights Out | Girletz Rodeo Stock |
| Chad Brennan | JN00-2674 | Double Trouble | Double J Rodeo Palace |
| Chad Brennan | JN00-2674 | Double Trouble | Double J Rodeo Palace |
| Chad Brennan | JN00-2674 | Double Trouble | Double J Rodeo Palace |
| Ednei Caminhas | HK55-1849 | Little White Soldier | Harper & Kimberlin |
| Ednei Caminhas | HK55-1849 | Little White Soldier | Harper & Kimberlin |
| Ednei Caminhas | HK55-1849 | Little White Soldier | Harper & Kimberlin |
| Gilbert Carrillo | SW38-5017 | Vegas | Sonny Williams |
| Gilbert Carrillo | SW38-5017 | Vegas | Sonny Williams |
| Gilbert Carrillo | SW38-5017 | Vegas | Sonny Williams |
| Chad Castillo | DB10-5684 | Super Cool | David Bailey Rodeo Co. |
| Chad Castillo | DB10-5684 | Super Cool | David Bailey Rodeo Co. |
| Chad Castillo | DB10-5684 | Super Cool | David Bailey Rodeo Co. |
| Ross Coleman | YT122-5299 | Copperhead | Walls Bucking Bulls |
| Ross Coleman | YT122-5299 | Copperhead | Walls Bucking Bulls |
| Ross Coleman | YT122-5299 | Copperhead | Walls Bucking Bulls |
| Mike Collins | BL91-5464 | Black Hawk | Canyon State Livestock Inc. |
| Mike Collins | BL91-5464 | Black Hawk | Canyon State Livestock Inc. |
| Mike Collins | BL91-5464 | Black Hawk | Canyon State Livestock Inc. |
| Cody Custer | DK301-2179 | Cash | Don Kish Bucking Bulls |
| Cody Custer | DK301-2179 | Cash | Don Kish Bucking Bulls |
| Cody Custer | DK301-2179 | Cash | Don Kish Bucking Bulls |
| Chad Denton | AC798-4796 | Chute Gate | Andy Carey Bucking Bulls |
| Chad Denton | AC798-4796 | Chute Gate | Andy Carey Bucking Bulls |
| Chad Denton | AC798-4796 | Chute Gate | Andy Carey Bucking Bulls |
| Claudeny Dos Santos | STS14-3195 | Assasin | Big Stone Rodeo Co. |
| Claudeny Dos Santos | STS14-3195 | Assasin | Big Stone Rodeo Co. |
| Claudeny Dos Santos | STS14-3195 | Assasin | Big Stone Rodeo Co. |
| Troy Dunn | DB99-1184 | Hammer Time | David Bailey Rodeo Co. |
| Troy Dunn | DB99-1184 | Hammer Time | David Bailey Rodeo Co. |
| Troy Dunn | DB99-1184 | Hammer Time | David Bailey Rodeo Co. |
| Michael Gaffney | CB44-6148 | Farmer John | Casper Baca Rodeo Co. |
| Michael Gaffney | CB44-6148 | Farmer John | Casper Baca Rodeo Co. |
| Michael Gaffney | CB44-6148 | Farmer John | Casper Baca Rodeo Co. |
| Michael Gaffney | CB44-6148 | Farmer John | Casper Baca Rodeo Co. |
| Michael Gaffney | CB44-6148 | Farmer John | Casper Baca Rodeo Co. |
| Michael Gaffney | CB44-6148 | Farmer John | Casper Baca Rodeo Co. |
| Michael Gaffney | CB44-6148 | Farmer John | Casper Baca Rodeo Co. |
| Michael Gaffney | CB44-6148 | Farmer John | Casper Baca Rodeo Co. |
| Michael Gaffney | CB44-6148 | Farmer John | Casper Baca Rodeo Co. |
| Reuben Geleynse | DB4-1163 | Grey Cat | David Bailey Rodeo Co. |
| Reuben Geleynse | DB4-1163 | Grey Cat | David Bailey Rodeo Co. |
| Reuben Geleynse | DB4-1163 | Grey Cat | David Bailey Rodeo Co. |
| Dustin Hall | SA101-4776 | Yellow Wolf | Andrews Rodeo Co. Inc. |
| Dustin Hall | SA101-4776 | Yellow Wolf | Andrews Rodeo Co. Inc. |
| Dustin Hall | SA101-4776 | Yellow Wolf | Andrews Rodeo Co. Inc. |
| J.W. Hart | KA385-5425 | Rational Solution | Kelly Armstrong |
| Cody Hart | GO54-5219 | Happy Ending | Gene Owen Bucking Bulls |
| Cody Hart | GO54-5219 | Happy Ending | Gene Owen Bucking Bulls |
| J.W. Hart | KA385-5425 | Rational Solution | Kelly Armstrong |
| Cody Hart | GO54-5219 | Happy Ending | Gene Owen Bucking Bulls |
| J.W. Hart | KA385-5425 | Rational Solution | Kelly Armstrong |
| Dan Henricks | DK727-5200 | Smokin Gun | Don Kish Bucking Bulls |
| Dan Henricks | DK727-5200 | Smokin Gun | Don Kish Bucking Bulls |
| Dan Henricks | DK727-5200 | Smokin Gun | Don Kish Bucking Bulls |
| Bart Jackson | CB13-6149 | Wild West | Casper Baca Rodeo Co. |
| Bart Jackson | CB13-6149 | Wild West | Casper Baca Rodeo Co. |
| Bart Jackson | CB13-6149 | Wild West | Casper Baca Rodeo Co. |
| Beau Lindley | HP420-2456 | Gusto | D & H Cattle Co. |
| Beau Lindley | HP420-2456 | Gusto | D & H Cattle Co. |
| Beau Lindley | HP420-2456 | Gusto | D & H Cattle Co. |
| Justin McBride | TW1J-3747 | Smoke Ring | Terry Williams Bucking Bulls |
| Justin McBride | TW1J-3747 | Smoke Ring | Terry Williams Bucking Bulls |
| Justin McBride | TW1J-3747 | Smoke Ring | Terry Williams Bucking Bulls |
| Cory McFadden | CH777-5239 | Sling Blade | Herrington Cattle Co. |
| Cory McFadden | CH777-5239 | Sling Blade | Herrington Cattle Co. |
| Cory McFadden | CH777-5239 | Sling Blade | Herrington Cattle Co. |
| Cory Melton | CD03J-1568 | Juice | Donaldson & Lee |
| Cory Melton | CD03J-1568 | Juice | Donaldson & Lee |
| Cory Melton | CD03J-1568 | Juice | Donaldson & Lee |
| Tony Mendes | SD0-5638 | Vegas Nights | Shad Smith |
| Tony Mendes | SD0-5638 | Vegas Nights | Shad Smith |
| Tony Mendes | SD0-5638 | Vegas Nights | Shad Smith |
| Andre Moraes | CH33-2715 | Locomotive Breath | Herrington Cattle Co. |
| Andre Moraes | CH33-2715 | Locomotive Breath | Herrington Cattle Co. |
| Andre Moraes | CH33-2715 | Locomotive Breath | Herrington Cattle Co. |
| Jaron Nunnemaker | MH637-2257 | Straight Jacket | TNT Rodoe Co. |
| Jaron Nunnemaker | MH637-2257 | Straight Jacket | TNT Rodoe Co. |
| Jaron Nunnemaker | MH637-2257 | Straight Jacket | TNT Rodoe Co. |
| Greg Potter | SW100-5016 | Lawman | Sonny Williams |
| Greg Potter | SW100-5016 | Lawman | Sonny Williams |
| Greg Potter | SW100-5016 | Lawman | Sonny Williams |
| Cory Rasch | SBG56-4484 | Midnight Madness | Baird / Schellenburg |
| Cory Rasch | SBG56-4484 | Midnight Madness | Baird / Schellenburg |
| Cory Rasch | SBG56-4484 | Midnight Madness | Baird / Schellenburg |
| Gary Richard | DK620-2192 | Shyster | Don Kish Bucking Bulls |
| Gary Richard | DK620-2192 | Shyster | Don Kish Bucking Bulls |
| Gary Richard | DK620-2192 | Shyster | Don Kish Bucking Bulls |
| Dave Samsel | BL26-2707 | Juice Monkey | Canyon State Livestock Inc. |
| Dave Samsel | BL26-2707 | Juice Monkey | Canyon State Livestock Inc. |
| Dave Samsel | BL26-2707 | Juice Monkey | Canyon State Livestock Inc. |
| Craig Sasse | DVL63-4095 | Hard Copy | Vold & Larsen |
| Craig Sasse | DVL63-4095 | Hard Copy | Vold & Larsen |
| Craig Sasse | DVL63-4095 | Hard Copy | Vold & Larsen |
| Jesse Schellhamer | DK807-6245 | Intimidator | Don Kish Bucking Bulls |
| Jesse Schellhamer | DK807-6245 | Intimidator | Don Kish Bucking Bulls |
| Jesse Schellhamer | DK807-6245 | Intimidator | Don Kish Bucking Bulls |
| Jim Sharp | RO14-5341 | Chaos | Ronnie Roach Bucking Bulls |
| Jim Sharp | RO14-5341 | Chaos | Ronnie Roach Bucking Bulls |
| Jim Sharp | RO14-5341 | Chaos | Ronnie Roach Bucking Bulls |
| Chris Shivers | JN801-4526 | Boobie Dance | Double J Rodeo Palace |
| Chris Shivers | JN801-4526 | Boobie Dance | Double J Rodeo Palace |
| Chris Shivers | JN801-4526 | Boobie Dance | Double J Rodeo Palace |
| Luke Snyder | JMA69-5931 | Werewolf Snuff | Julio Moreno Bucking Bulls |
| Luke Snyder | JMA69-5931 | Werewolf Snuff | Julio Moreno Bucking Bulls |
| Luke Snyder | JMA69-5931 | Werewolf Snuff | Julio Moreno Bucking Bulls |
| Brent Vincent | CY418-5968 | Louisville Slugger | Corey & Horst Rodeo Co. Inc |
| Brent Vincent | CY418-5968 | Louisville Slugger | Corey & Horst Rodeo Co. Inc |
| Brent Vincent | CY418-5968 | Louisville Slugger | Corey & Horst Rodeo Co. Inc |
| Justin Volz | GO2X-4626 | National Debt | Gene Owen Bucking Bulls |
| Justin Volz | GO2X-4626 | National Debt | Gene Owen Bucking Bulls |
| Justin Volz | GO2X-4626 | National Debt | Gene Owen Bucking Bulls |
| Owen Washburn | AC17-5067 | Chief | Andy Carey Bucking Bulls |
| Owen Washburn | AC17-5067 | Chief | Andy Carey Bucking Bulls |
| Owen Washburn | AC17-5067 | Chief | Andy Carey Bucking Bulls |
| Mike White | NAA45-4998 | Wyatts Nightmare | Naccarato Bucking Bulls |
| Mike White | NAA45-4998 | Wyatts Nightmare | Naccarato Bucking Bulls |
| Mike White | NAA45-4998 | Wyatts Nightmare | Naccarato Bucking Bulls |
| Spud Whitman | HPM22-5749 | Speckled Bird | D & H Cattle Co. |
| Spud Whitman | HPM22-5749 | Speckled Bird | D & H Cattle Co. |
| Spud Whitman | HPM22-5749 | Speckled Bird | D & H Cattle Co. |
| Cody Whitney | TV1-5616 | Hiawatha | Trevor Walker Bucking Bulls |
| Cody Whitney | TV1-5616 | Hiawatha | Trevor Walker Bucking Bulls |
| Cody Whitney | TV1-5616 | Hiawatha | Trevor Walker Bucking Bulls |
|
Draws: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Round
Results: |
|
|
|
|
|
|