![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
Draws: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Round
Results: |
|
|
|
|
|
|
| Full Name | Bull ID | Bull Name | Contractor |
|---|---|---|---|
| Lee Akin | GH356-1944 | Happy Hooker | Gary Hemsted Bucking Bulls |
| Lee Akin | GH356-1944 | Happy Hooker | Gary Hemsted Bucking Bulls |
| Lee Akin | GH356-1944 | Happy Hooker | Gary Hemsted Bucking Bulls |
| Kelly Armstrong | JN00-2674 | Double Trouble | Double J Rodeo Palace |
| Kelly Armstrong | JN00-2674 | Double Trouble | Double J Rodeo Palace |
| Kelly Armstrong | JN00-2674 | Double Trouble | Double J Rodeo Palace |
| Jason Bennett | DR750-1451 | Chili Hopper | Western Rodeos, Inc. |
| Jason Bennett | DR750-1451 | Chili Hopper | Western Rodeos, Inc. |
| Jason Bennett | DR750-1451 | Chili Hopper | Western Rodeos, Inc. |
| Chad Brennan | CH101-1992 | Rampage | Herrington Cattle Co. |
| Chad Brennan | CH101-1992 | Rampage | Herrington Cattle Co. |
| Chad Brennan | CH101-1992 | Rampage | Herrington Cattle Co. |
| Ednei Caminhas | BG92-4107 | Okeechobee Wipeout | Beutler & Son Rodeo Co., Inc. |
| Ednei Caminhas | BG92-4107 | Okeechobee Wipeout | Beutler & Son Rodeo Co., Inc. |
| Ednei Caminhas | BG92-4107 | Okeechobee Wipeout | Beutler & Son Rodeo Co., Inc. |
| Adam Carrillo | FC53-1461 | Happy Hopper | C&C Rodeo Co. Inc. |
| Gilbert Carrillo | RGE39-4328 | Lights Out | Girletz Rodeo Stock |
| Adam Carrillo | FC53-1461 | Happy Hopper | C&C Rodeo Co. Inc. |
| Gilbert Carrillo | RGE39-4328 | Lights Out | Girletz Rodeo Stock |
| Adam Carrillo | FC53-1461 | Happy Hopper | C&C Rodeo Co. Inc. |
| Gilbert Carrillo | RGE39-4328 | Lights Out | Girletz Rodeo Stock |
| Chad Castillo | DK807-6245 | Intimidator | Don Kish Bucking Bulls |
| Chad Castillo | DK807-6245 | Intimidator | Don Kish Bucking Bulls |
| Chad Castillo | DK807-6245 | Intimidator | Don Kish Bucking Bulls |
| Ross Coleman | NB56-2814 | DeWalt Challenge | Berger Bucking Bulls |
| Ross Coleman | NB56-2814 | DeWalt Challenge | Berger Bucking Bulls |
| Ross Coleman | NB56-2814 | DeWalt Challenge | Berger Bucking Bulls |
| Mike Collins | BC88-5947 | Wild Fire | Bad Company Rodeo |
| Mike Collins | BC88-5947 | Wild Fire | Bad Company Rodeo |
| Mike Collins | BC88-5947 | Wild Fire | Bad Company Rodeo |
| Cody Custer | AC17-5067 | Chief | Andy Carey Bucking Bulls |
| Cody Custer | AC17-5067 | Chief | Andy Carey Bucking Bulls |
| Cody Custer | AC17-5067 | Chief | Andy Carey Bucking Bulls |
| Chad Denton | DK809-4997 | Wild Side | Don Kish Bucking Bulls |
| Chad Denton | DK809-4997 | Wild Side | Don Kish Bucking Bulls |
| Chad Denton | DK809-4997 | Wild Side | Don Kish Bucking Bulls |
| Claudeny Dos Santos | CYS15-4942 | Ace of Hearts | Corey & Horst Rodeo Co. Inc |
| Claudeny Dos Santos | CYS15-4942 | Ace of Hearts | Corey & Horst Rodeo Co. Inc |
| Claudeny Dos Santos | CYS15-4942 | Ace of Hearts | Corey & Horst Rodeo Co. Inc |
| Troy Dunn | BG-15-5141 | Stick Marsh | Beutler & Son Rodeo Co., Inc. |
| Troy Dunn | BG-15-5141 | Stick Marsh | Beutler & Son Rodeo Co., Inc. |
| Troy Dunn | BG-15-5141 | Stick Marsh | Beutler & Son Rodeo Co., Inc. |
| Reuben Geleynse | BU12-5112 | Gone Dinero | Bill Butler |
| Reuben Geleynse | BU12-5112 | Gone Dinero | Bill Butler |
| Reuben Geleynse | BU12-5112 | Gone Dinero | Bill Butler |
| Dustin Hall | TT690-4237 | Mardi Gras | Taylor Made Bucking Bulls |
| Dustin Hall | TT690-4237 | Mardi Gras | Taylor Made Bucking Bulls |
| Dustin Hall | TT690-4237 | Mardi Gras | Taylor Made Bucking Bulls |
| Cody Hart | DB99-1184 | Hammer Time | David Bailey Rodeo Co. |
| J.W. Hart | HP715-2448 | Coppertop | D & H Cattle Co. |
| J.W. Hart | HP715-2448 | Coppertop | D & H Cattle Co. |
| Cody Hart | DB99-1184 | Hammer Time | David Bailey Rodeo Co. |
| Cody Hart | DB99-1184 | Hammer Time | David Bailey Rodeo Co. |
| J.W. Hart | HP715-2448 | Coppertop | D & H Cattle Co. |
| Dan Henricks | TW1J-3747 | Smoke Ring | Terry Williams Bucking Bulls |
| Dan Henricks | TW1J-3747 | Smoke Ring | Terry Williams Bucking Bulls |
| Dan Henricks | TW1J-3747 | Smoke Ring | Terry Williams Bucking Bulls |
| Brian Herman | HK55-1849 | Little White Soldier | Harper & Kimberlin |
| Brian Herman | HK55-1849 | Little White Soldier | Harper & Kimberlin |
| Brian Herman | HK55-1849 | Little White Soldier | Harper & Kimberlin |
| Bart Jackson | JMA45-4998 | Wyatt Nightmare | Julio Moreno Bucking Bulls |
| Bart Jackson | JMA45-4998 | Wyatt Nightmare | Julio Moreno Bucking Bulls |
| Bart Jackson | JMA45-4998 | Wyatt Nightmare | Julio Moreno Bucking Bulls |
| Beau Lindley | TV807-5625 | Bo Howdy | Trevor Walker Bucking Bulls |
| Beau Lindley | TV807-5625 | Bo Howdy | Trevor Walker Bucking Bulls |
| Beau Lindley | TV807-5625 | Bo Howdy | Trevor Walker Bucking Bulls |
| Justin McBride | CH+99-1982 | Hollywood | Herrington Cattle Co. |
| Justin McBride | CH+99-1982 | Hollywood | Herrington Cattle Co. |
| Justin McBride | CH+99-1982 | Hollywood | Herrington Cattle Co. |
| Cory McFadden | SA37-5342 | Power Puff | Andrews Rodeo Co. Inc. |
| Cory McFadden | SA37-5342 | Power Puff | Andrews Rodeo Co. Inc. |
| Cory McFadden | SA37-5342 | Power Puff | Andrews Rodeo Co. Inc. |
| Cory Melton | TW102-3736 | Cripple Creek Pland | Terry Williams Bucking Bulls |
| Cory Melton | TW102-3736 | Cripple Creek Pland | Terry Williams Bucking Bulls |
| Cory Melton | TW102-3736 | Cripple Creek Pland | Terry Williams Bucking Bulls |
| Tony Mendes | TW62-3746 | Slick Willy | Terry Williams Bucking Bulls |
| Tony Mendes | TW62-3746 | Slick Willy | Terry Williams Bucking Bulls |
| Tony Mendes | TW62-3746 | Slick Willy | Terry Williams Bucking Bulls |
| Andre Moraes | JNW1-5374 | Honkey Cat | Double J Rodeo Palace |
| Andre Moraes | JNW1-5374 | Honkey Cat | Double J Rodeo Palace |
| Adriano Moraes | AC798-4796 | Chute Gate | Andy Carey Bucking Bulls |
| Adriano Moraes | AC798-4796 | Chute Gate | Andy Carey Bucking Bulls |
| Adriano Moraes | AC798-4796 | Chute Gate | Andy Carey Bucking Bulls |
| Andre Moraes | JNW1-5374 | Honkey Cat | Double J Rodeo Palace |
| Jaron Nunnemaker | BC028-5914 | Kryptonite | Bad Company Rodeo |
| Jaron Nunnemaker | BC028-5914 | Kryptonite | Bad Company Rodeo |
| Jaron Nunnemaker | BC028-5914 | Kryptonite | Bad Company Rodeo |
| Greg Potter | BG409-1236 | Orleans | Beutler & Son Rodeo Co., Inc. |
| Greg Potter | BG409-1236 | Orleans | Beutler & Son Rodeo Co., Inc. |
| Greg Potter | BG409-1236 | Orleans | Beutler & Son Rodeo Co., Inc. |
| Cory Rasch | JN6K-2681 | Firewater | Double J Rodeo Palace |
| Cory Rasch | JN6K-2681 | Firewater | Double J Rodeo Palace |
| Cory Rasch | JN6K-2681 | Firewater | Double J Rodeo Palace |
| Gary Richard | BL20-1779 | Chocolate Chip | Canyon State Livestock Inc. |
| Gary Richard | BL20-1779 | Chocolate Chip | Canyon State Livestock Inc. |
| Gary Richard | BL20-1779 | Chocolate Chip | Canyon State Livestock Inc. |
| Dave Samsel | RGH64-5579 | Light Fantastic | Girletz Rodeo Stock |
| Dave Samsel | RGH64-5579 | Light Fantastic | Girletz Rodeo Stock |
| Dave Samsel | RGH64-5579 | Light Fantastic | Girletz Rodeo Stock |
| Craig Sasse | CH14-1971 | Buzzard Bait | Herrington Cattle Co. |
| Craig Sasse | CH14-1971 | Buzzard Bait | Herrington Cattle Co. |
| Craig Sasse | CH14-1971 | Buzzard Bait | Herrington Cattle Co. |
| Jesse Schellhamer | SA101-4776 | Yellow Wolf | Andrews Rodeo Co. Inc. |
| Jesse Schellhamer | SA101-4776 | Yellow Wolf | Andrews Rodeo Co. Inc. |
| Jesse Schellhamer | SA101-4776 | Yellow Wolf | Andrews Rodeo Co. Inc. |
| Jim Sharp | VG43-4573 | Bandito | Guidry Rodeo Co. Inc. |
| Jim Sharp | VG43-4573 | Bandito | Guidry Rodeo Co. Inc. |
| Jim Sharp | VG43-4573 | Bandito | Guidry Rodeo Co. Inc. |
| Luke Snyder | HPM22-5749 | Speckled Bird | D & H Cattle Co. |
| Luke Snyder | HPM22-5749 | Speckled Bird | D & H Cattle Co. |
| Luke Snyder | HPM22-5749 | Speckled Bird | D & H Cattle Co. |
| Brent Vincent | RG834-5400 | Kid Rock | Girletz Rodeo Stock |
| Brent Vincent | RG834-5400 | Kid Rock | Girletz Rodeo Stock |
| Brent Vincent | RG834-5400 | Kid Rock | Girletz Rodeo Stock |
| Justin Volz | DK514-2206 | Real Deal | Don Kish Bucking Bulls |
| Justin Volz | DK514-2206 | Real Deal | Don Kish Bucking Bulls |
| Justin Volz | DK514-2206 | Real Deal | Don Kish Bucking Bulls |
| Owen Washburn | JN711-5696 | Thunder River | Double J Rodeo Palace |
| Owen Washburn | JN711-5696 | Thunder River | Double J Rodeo Palace |
| Owen Washburn | JN711-5696 | Thunder River | Double J Rodeo Palace |
| Mike White | DK826-5343 | Splinter | Don Kish Bucking Bulls |
| Mike White | DK826-5343 | Splinter | Don Kish Bucking Bulls |
| Mike White | DK826-5343 | Splinter | Don Kish Bucking Bulls |
| Cody Whitney | CY418-5968 | Louisville Slugger | Corey & Horst Rodeo Co. Inc |
| Cody Whitney | CY418-5968 | Louisville Slugger | Corey & Horst Rodeo Co. Inc |
| Cody Whitney | CY418-5968 | Louisville Slugger | Corey & Horst Rodeo Co. Inc |
|
Draws: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Round
Results: |
|
|
|
|
|
|