![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
Draws: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Round
Results: |
|
|
|
|
|
|
| Full Name | Bull ID | Bull Name | Contractor |
|---|---|---|---|
| Lee Akin | SW100-5016 | Lawman | Sonny Williams |
| Lee Akin | SW100-5016 | Lawman | Sonny Williams |
| Lee Akin | SW100-5016 | Lawman | Sonny Williams |
| Kelly Armstrong | JN801-4526 | Boobie Dance | Double J Rodeo Palace |
| Kelly Armstrong | JN801-4526 | Boobie Dance | Double J Rodeo Palace |
| Kelly Armstrong | JN801-4526 | Boobie Dance | Double J Rodeo Palace |
| Jason Bennett | RGG013-4476 | After Blaster | Girletz Rodeo Stock |
| Jason Bennett | RGG013-4476 | After Blaster | Girletz Rodeo Stock |
| Jason Bennett | RGG013-4476 | After Blaster | Girletz Rodeo Stock |
| Ednei Caminhas | GO54-5219 | Happy Ending | Gene Owen Bucking Bulls |
| Ednei Caminhas | GO54-5219 | Happy Ending | Gene Owen Bucking Bulls |
| Ednei Caminhas | GO54-5219 | Happy Ending | Gene Owen Bucking Bulls |
| Adam Carrillo | SL731-2462 | Little Joe | Classic Pro Rodeo Co. |
| Gilbert Carrillo | HP420-2456 | Gusto | D & H Cattle Co. |
| Adam Carrillo | SL731-2462 | Little Joe | Classic Pro Rodeo Co. |
| Gilbert Carrillo | HP420-2456 | Gusto | D & H Cattle Co. |
| Adam Carrillo | SL731-2462 | Little Joe | Classic Pro Rodeo Co. |
| Gilbert Carrillo | HP420-2456 | Gusto | D & H Cattle Co. |
| Chad Castillo | SW38-5017 | Vegas | Sonny Williams |
| Chad Castillo | SW38-5017 | Vegas | Sonny Williams |
| Chad Castillo | SW38-5017 | Vegas | Sonny Williams |
| Ross Coleman | HP25-5567 | High Roller | D & H Cattle Co. |
| Ross Coleman | HP25-5567 | High Roller | D & H Cattle Co. |
| Ross Coleman | HP25-5567 | High Roller | D & H Cattle Co. |
| Mike Collins | DB4-1163 | Grey Cat | David Bailey Rodeo Co. |
| Mike Collins | DB4-1163 | Grey Cat | David Bailey Rodeo Co. |
| Mike Collins | DB4-1163 | Grey Cat | David Bailey Rodeo Co. |
| Cody Custer | SL581-2293 | Diamonds Cut | Classic Pro Rodeo Co. |
| Cody Custer | SL581-2293 | Diamonds Cut | Classic Pro Rodeo Co. |
| Cody Custer | SL581-2293 | Diamonds Cut | Classic Pro Rodeo Co. |
| Chad Denton | BL91-5464 | Black Hawk | Canyon State Livestock Inc. |
| Chad Denton | BL91-5464 | Black Hawk | Canyon State Livestock Inc. |
| Chad Denton | BL91-5464 | Black Hawk | Canyon State Livestock Inc. |
| Troy Dunn | CH721-5037 | Super Dude | Herrington Cattle Co. |
| Troy Dunn | CH721-5037 | Super Dude | Herrington Cattle Co. |
| Troy Dunn | CH721-5037 | Super Dude | Herrington Cattle Co. |
| Reuben Geleynse | HKM16-4473 | Smoke | Harper & Kimberlin |
| Reuben Geleynse | HKM16-4473 | Smoke | Harper & Kimberlin |
| Reuben Geleynse | HKM16-4473 | Smoke | Harper & Kimberlin |
| Dustin Hall | DV17-3465 | Panda | Vold & Larsen |
| Dustin Hall | DV17-3465 | Panda | Vold & Larsen |
| Dustin Hall | DV17-3465 | Panda | Vold & Larsen |
| Cody Hart | MH637-2257 | Straight Jacket | TNT Rodoe Co. |
| J.W. Hart | GHA1-6081 | Big Feather | Gary Hemsted Bucking Bulls |
| J.W. Hart | GHA1-6081 | Big Feather | Gary Hemsted Bucking Bulls |
| Cody Hart | MH637-2257 | Straight Jacket | TNT Rodoe Co. |
| J.W. Hart | GHA1-6081 | Big Feather | Gary Hemsted Bucking Bulls |
| Cody Hart | MH637-2257 | Straight Jacket | TNT Rodoe Co. |
| Dan Henricks | STS14-3195 | Assasin | Big Stone Rodeo Co. |
| Dan Henricks | STS14-3195 | Assasin | Big Stone Rodeo Co. |
| Dan Henricks | STS14-3195 | Assasin | Big Stone Rodeo Co. |
| Brian Herman | RO14-5341 | Chaos | Ronnie Roach Bucking Bulls |
| Brian Herman | RO14-5341 | Chaos | Ronnie Roach Bucking Bulls |
| Brian Herman | RO14-5341 | Chaos | Ronnie Roach Bucking Bulls |
| Bart Jackson | CB44-6148 | Farmer John | Casper Baca Rodeo Co. |
| Bart Jackson | CB44-6148 | Farmer John | Casper Baca Rodeo Co. |
| Bart Jackson | CB44-6148 | Farmer John | Casper Baca Rodeo Co. |
| Mike Lee | TV811-5393 | Kelly's Kat | Trevor Walker Bucking Bulls |
| Mike Lee | TV811-5393 | Kelly's Kat | Trevor Walker Bucking Bulls |
| Mike Lee | TV811-5393 | Kelly's Kat | Trevor Walker Bucking Bulls |
| Beau Lindley | VS1-5561 | Mooch | Bo Davis Bucking Bulls |
| Beau Lindley | VS1-5561 | Mooch | Bo Davis Bucking Bulls |
| Beau Lindley | VS1-5561 | Mooch | Bo Davis Bucking Bulls |
| Cory McFadden | CAC4-3986 | Oscar DeLahoya | Calgary Stampede |
| Cory McFadden | CAC4-3986 | Oscar DeLahoya | Calgary Stampede |
| Cory McFadden | CAC4-3986 | Oscar DeLahoya | Calgary Stampede |
| Cory Melton | ST002-6132 | Liquid Fire | Big Stone Rodeo Co. |
| Cory Melton | ST002-6132 | Liquid Fire | Big Stone Rodeo Co. |
| Cory Melton | ST002-6132 | Liquid Fire | Big Stone Rodeo Co. |
| Tony Mendes | CB13-6149 | Wild West | Casper Baca Rodeo Co. |
| Tony Mendes | CB13-6149 | Wild West | Casper Baca Rodeo Co. |
| Tony Mendes | CB13-6149 | Wild West | Casper Baca Rodeo Co. |
| Adriano Moraes | NB83-2832 | Coyote | Berger Bucking Bulls |
| Adriano Moraes | NB83-2832 | Coyote | Berger Bucking Bulls |
| Adriano Moraes | NB83-2832 | Coyote | Berger Bucking Bulls |
| Jaron Nunnemaker | FC53-1461 | Happy Hopper | C&C Rodeo Co. Inc. |
| Jaron Nunnemaker | FC53-1461 | Happy Hopper | C&C Rodeo Co. Inc. |
| Jaron Nunnemaker | FC53-1461 | Happy Hopper | C&C Rodeo Co. Inc. |
| Greg Potter | BLRR-5912 | Rooster Foot | Canyon State Livestock Inc. |
| Greg Potter | BLRR-5912 | Rooster Foot | Canyon State Livestock Inc. |
| Greg Potter | BLRR-5912 | Rooster Foot | Canyon State Livestock Inc. |
| Cory Rasch | GO2X-4626 | National Debt | Gene Owen Bucking Bulls |
| Cory Rasch | GO2X-4626 | National Debt | Gene Owen Bucking Bulls |
| Cory Rasch | GO2X-4626 | National Debt | Gene Owen Bucking Bulls |
| Gary Richard | SD0-5638 | Vegas Nights | Shad Smith |
| Gary Richard | SD0-5638 | Vegas Nights | Shad Smith |
| Gary Richard | SD0-5638 | Vegas Nights | Shad Smith |
| Billy Robinson | LL+2-4344 | Smokin Joe | Loe & Williams |
| Billy Robinson | LL+2-4344 | Smokin Joe | Loe & Williams |
| Billy Robinson | LL+2-4344 | Smokin Joe | Loe & Williams |
| Dave Samsel | DVL63-4095 | Hard Copy | Vold & Larsen |
| Dave Samsel | DVL63-4095 | Hard Copy | Vold & Larsen |
| Dave Samsel | DVL63-4095 | Hard Copy | Vold & Larsen |
| Craig Sasse | SBG56-4484 | Midnight Madness | Baird / Schellenburg |
| Craig Sasse | SBG56-4484 | Midnight Madness | Baird / Schellenburg |
| Craig Sasse | SBG56-4484 | Midnight Madness | Baird / Schellenburg |
| Jesse Schellhamer | HP618-2480 | Western Wishes | D & H Cattle Co. |
| Jesse Schellhamer | HP618-2480 | Western Wishes | D & H Cattle Co. |
| Jesse Schellhamer | HP618-2480 | Western Wishes | D & H Cattle Co. |
| Jim Sharp | BL26-2707 | Juice Monkey | Canyon State Livestock Inc. |
| Jim Sharp | BL26-2707 | Juice Monkey | Canyon State Livestock Inc. |
| Jim Sharp | BL26-2707 | Juice Monkey | Canyon State Livestock Inc. |
| Luke Snyder | VS44-5977 | Kryptonite | Bo Davis Bucking Bulls |
| Luke Snyder | VS44-5977 | Kryptonite | Bo Davis Bucking Bulls |
| Luke Snyder | VS44-5977 | Kryptonite | Bo Davis Bucking Bulls |
| Brent Vincent | DK514-2206 | Real Deal | Don Kish Bucking Bulls |
| Brent Vincent | DK514-2206 | Real Deal | Don Kish Bucking Bulls |
| Brent Vincent | DK514-2206 | Real Deal | Don Kish Bucking Bulls |
| Justin Volz | DK727-5200 | Smokin Gun | Don Kish Bucking Bulls |
| Justin Volz | DK727-5200 | Smokin Gun | Don Kish Bucking Bulls |
| Justin Volz | DK727-5200 | Smokin Gun | Don Kish Bucking Bulls |
| Owen Washburn | BC00-5460 | Dark Side | Bad Company Rodeo |
| Owen Washburn | BC00-5460 | Dark Side | Bad Company Rodeo |
| Owen Washburn | BC00-5460 | Dark Side | Bad Company Rodeo |
| Mike White | CH125-1987 | Moody Blues | Herrington Cattle Co. |
| Mike White | CH125-1987 | Moody Blues | Herrington Cattle Co. |
| Mike White | CH125-1987 | Moody Blues | Herrington Cattle Co. |
| Spud Whitman | SA22-4261 | All Star | Andrews Rodeo Co. Inc. |
| Spud Whitman | SA22-4261 | All Star | Andrews Rodeo Co. Inc. |
| Spud Whitman | SA22-4261 | All Star | Andrews Rodeo Co. Inc. |
| Cody Whitney | DJ77-5906 | Tumbleweed | Darrin Jewell |
| Cody Whitney | DJ77-5906 | Tumbleweed | Darrin Jewell |
| Cody Whitney | DJ77-5906 | Tumbleweed | Darrin Jewell |
|
Draws: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Round
Results: |
|
|
|
|
|
|