![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
Draws: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Round
Results: |
|
|
|
|
|
|
| Full Name | Bull ID | Bull Name | Contractor |
|---|---|---|---|
| Lee Akin | HPC31-5974 | Blues Man | D & H Cattle Co. |
| Lee Akin | HPC31-5974 | Blues Man | D & H Cattle Co. |
| Lee Akin | HPC31-5974 | Blues Man | D & H Cattle Co. |
| Kelly Armstrong | NB56-2814 | DeWalt Challenge | Berger Bucking Bulls |
| Kelly Armstrong | NB56-2814 | DeWalt Challenge | Berger Bucking Bulls |
| Kelly Armstrong | NB56-2814 | DeWalt Challenge | Berger Bucking Bulls |
| Jason Bennett | HP790-3921 | Mossy Oak Mudslinger | D & H Cattle Co. |
| Jason Bennett | HP790-3921 | Mossy Oak Mudslinger | D & H Cattle Co. |
| Jason Bennett | HP790-3921 | Mossy Oak Mudslinger | D & H Cattle Co. |
| Ednei Caminhas | VG43-4573 | Bandito | Guidry Rodeo Co. Inc. |
| Ednei Caminhas | VG43-4573 | Bandito | Guidry Rodeo Co. Inc. |
| Ednei Caminhas | VG43-4573 | Bandito | Guidry Rodeo Co. Inc. |
| Adam Carrillo | SLX8-5096 | Dippin Famous | Classic Pro Rodeo Co. |
| Adam Carrillo | SLX8-5096 | Dippin Famous | Classic Pro Rodeo Co. |
| Adam Carrillo | SLX8-5096 | Dippin Famous | Classic Pro Rodeo Co. |
| Chad Castillo | BL672-2009 | Prime Time | Canyon State Livestock Inc. |
| Chad Castillo | BL672-2009 | Prime Time | Canyon State Livestock Inc. |
| Chad Castillo | BL672-2009 | Prime Time | Canyon State Livestock Inc. |
| Ross Coleman | TV807-5625 | Bo Howdy | Trevor Walker Bucking Bulls |
| Ross Coleman | TV807-5625 | Bo Howdy | Trevor Walker Bucking Bulls |
| Ross Coleman | TV807-5625 | Bo Howdy | Trevor Walker Bucking Bulls |
| Mike Collins | KL810-4763 | Casino | Cordell & Loudamy |
| Mike Collins | KL810-4763 | Casino | Cordell & Loudamy |
| Mike Collins | KL810-4763 | Casino | Cordell & Loudamy |
| Cody Custer | NB61-2823 | Little Yellow Jacket | Berger Bucking Bulls |
| Cody Custer | NB61-2823 | Little Yellow Jacket | Berger Bucking Bulls |
| Cody Custer | NB61-2823 | Little Yellow Jacket | Berger Bucking Bulls |
| Chad Denton | BU12-5112 | Gone Dinero | Bill Butler |
| Chad Denton | BU12-5112 | Gone Dinero | Bill Butler |
| Chad Denton | BU12-5112 | Gone Dinero | Bill Butler |
| Claudeny Dos Santos | CH77-4017 | Coyote Ugly | Herrington Cattle Co. |
| Claudeny Dos Santos | CH77-4017 | Coyote Ugly | Herrington Cattle Co. |
| Claudeny Dos Santos | CH77-4017 | Coyote Ugly | Herrington Cattle Co. |
| Troy Dunn | CH33-2715 | Locomotive Breath | Herrington Cattle Co. |
| Troy Dunn | CH33-2715 | Locomotive Breath | Herrington Cattle Co. |
| Troy Dunn | CH33-2715 | Locomotive Breath | Herrington Cattle Co. |
| Reuben Geleynse | FC718-1462 | Jack Daniels H Hour | C&C Rodeo Co. Inc. |
| Reuben Geleynse | FC718-1462 | Jack Daniels H Hour | C&C Rodeo Co. Inc. |
| Reuben Geleynse | FC718-1462 | Jack Daniels H Hour | C&C Rodeo Co. Inc. |
| Dustin Hall | KA6-5430 | Honky Cat | Kelly Armstrong |
| Dustin Hall | KA6-5430 | Honky Cat | Kelly Armstrong |
| Dustin Hall | KA6-5430 | Honky Cat | Kelly Armstrong |
| Brian Herman | CH441-1968 | Blueberry Wine | Herrington Cattle Co. |
| Brian Herman | CH441-1968 | Blueberry Wine | Herrington Cattle Co. |
| Brian Herman | CH441-1968 | Blueberry Wine | Herrington Cattle Co. |
| Bart Jackson | JNCL-2666 | Clayton's Pet | Double J Rodeo Palace |
| Bart Jackson | JNCL-2666 | Clayton's Pet | Double J Rodeo Palace |
| Bart Jackson | JNCL-2666 | Clayton's Pet | Double J Rodeo Palace |
| Mike Lee | TW62-3746 | Slick Willy | Terry Williams Bucking Bulls |
| Mike Lee | TW62-3746 | Slick Willy | Terry Williams Bucking Bulls |
| Mike Lee | TW62-3746 | Slick Willy | Terry Williams Bucking Bulls |
| Beau Lindley | RC4-5517 | Bud Man | Roy Carter Bucking Bulls |
| Beau Lindley | RC4-5517 | Bud Man | Roy Carter Bucking Bulls |
| Beau Lindley | RC4-5517 | Bud Man | Roy Carter Bucking Bulls |
| Justin McBride | DK825-5203 | Ugly | Don Kish Bucking Bulls |
| Justin McBride | DK825-5203 | Ugly | Don Kish Bucking Bulls |
| Justin McBride | DK825-5203 | Ugly | Don Kish Bucking Bulls |
| Cory McFadden | TWY2-5507 | Millenium | Terry Williams Bucking Bulls |
| Cory McFadden | TWY2-5507 | Millenium | Terry Williams Bucking Bulls |
| Cory McFadden | TWY2-5507 | Millenium | Terry Williams Bucking Bulls |
| Cory Melton | TW2-2416 | Jack the Ripper | Terry Williams Bucking Bulls |
| Cory Melton | TW2-2416 | Jack the Ripper | Terry Williams Bucking Bulls |
| Cory Melton | TW2-2416 | Jack the Ripper | Terry Williams Bucking Bulls |
| Tony Mendes | BL780-2672 | Diamonds Ghost | Canyon State Livestock Inc. |
| Tony Mendes | BL780-2672 | Diamonds Ghost | Canyon State Livestock Inc. |
| Tony Mendes | BL780-2672 | Diamonds Ghost | Canyon State Livestock Inc. |
| Adriano Moraes | DB10-5684 | Super Cool | David Bailey Rodeo Co. |
| Adriano Moraes | DB10-5684 | Super Cool | David Bailey Rodeo Co. |
| Andre Moraes | GO13-5775 | Iceman | Gene Owen Bucking Bulls |
| Andre Moraes | GO13-5775 | Iceman | Gene Owen Bucking Bulls |
| Adriano Moraes | DB10-5684 | Super Cool | David Bailey Rodeo Co. |
| Andre Moraes | GO13-5775 | Iceman | Gene Owen Bucking Bulls |
| Jaron Nunnemaker | HP6-5241 | Lefty | D & H Cattle Co. |
| Jaron Nunnemaker | HP6-5241 | Lefty | D & H Cattle Co. |
| Jaron Nunnemaker | HP6-5241 | Lefty | D & H Cattle Co. |
| Greg Potter | BC50-1135 | Hammer Time | Bad Company Rodeo |
| Greg Potter | BC50-1135 | Hammer Time | Bad Company Rodeo |
| Greg Potter | BC50-1135 | Hammer Time | Bad Company Rodeo |
| Cory Rasch | RO749-5340 | Rooster | Ronnie Roach Bucking Bulls |
| Cory Rasch | RO749-5340 | Rooster | Ronnie Roach Bucking Bulls |
| Cory Rasch | RO749-5340 | Rooster | Ronnie Roach Bucking Bulls |
| Gary Richard | SM86-6244 | Boo Boo | Stace Smith |
| Gary Richard | SM86-6244 | Boo Boo | Stace Smith |
| Gary Richard | SM86-6244 | Boo Boo | Stace Smith |
| Billy Robinson | CD03J-1568 | Juice | Donaldson & Lee |
| Billy Robinson | CD03J-1568 | Juice | Donaldson & Lee |
| Billy Robinson | CD03J-1568 | Juice | Donaldson & Lee |
| Dave Samsel | JMA53-5929 | Squaw Butte | Julio Moreno Bucking Bulls |
| Dave Samsel | JMA53-5929 | Squaw Butte | Julio Moreno Bucking Bulls |
| Dave Samsel | JMA53-5929 | Squaw Butte | Julio Moreno Bucking Bulls |
| Craig Sasse | DR750-1451 | Chili Hopper | Western Rodeos, Inc. |
| Craig Sasse | DR750-1451 | Chili Hopper | Western Rodeos, Inc. |
| Craig Sasse | DR750-1451 | Chili Hopper | Western Rodeos, Inc. |
| Jesse Schellhamer | CAC71-5584 | Outlaw | Calgary Stampede |
| Jesse Schellhamer | CAC71-5584 | Outlaw | Calgary Stampede |
| Jesse Schellhamer | CAC71-5584 | Outlaw | Calgary Stampede |
| Jim Sharp | RGH35-5398 | Final Fantasy | Girletz Rodeo Stock |
| Jim Sharp | RGH35-5398 | Final Fantasy | Girletz Rodeo Stock |
| Jim Sharp | RGH35-5398 | Final Fantasy | Girletz Rodeo Stock |
| Chris Shivers | DR238-4744 | Lightening Strike | Western Rodeos, Inc. |
| Chris Shivers | DR238-4744 | Lightening Strike | Western Rodeos, Inc. |
| Chris Shivers | DR238-4744 | Lightening Strike | Western Rodeos, Inc. |
| Luke Snyder | KA385-5425 | Rational Solution | Kelly Armstrong |
| Luke Snyder | KA385-5425 | Rational Solution | Kelly Armstrong |
| Luke Snyder | KA385-5425 | Rational Solution | Kelly Armstrong |
| Brent Vincent | SM01-5644 | Montana Red Eye | Stace Smith |
| Brent Vincent | SM01-5644 | Montana Red Eye | Stace Smith |
| Brent Vincent | SM01-5644 | Montana Red Eye | Stace Smith |
| Justin Volz | CYS15-4942 | Ace of Hearts | Corey & Horst Rodeo Co. Inc |
| Justin Volz | CYS15-4942 | Ace of Hearts | Corey & Horst Rodeo Co. Inc |
| Justin Volz | CYS15-4942 | Ace of Hearts | Corey & Horst Rodeo Co. Inc |
| Owen Washburn | YT122-5299 | Copperhead | Walls Bucking Bulls |
| Owen Washburn | YT122-5299 | Copperhead | Walls Bucking Bulls |
| Owen Washburn | YT122-5299 | Copperhead | Walls Bucking Bulls |
| Mike White | TW102-3736 | Cripple Creek Pland | Terry Williams Bucking Bulls |
| Mike White | TW102-3736 | Cripple Creek Pland | Terry Williams Bucking Bulls |
| Mike White | TW102-3736 | Cripple Creek Pland | Terry Williams Bucking Bulls |
| Spud Whitman | DK620-2192 | Shyster | Don Kish Bucking Bulls |
| Spud Whitman | DK620-2192 | Shyster | Don Kish Bucking Bulls |
| Spud Whitman | DK620-2192 | Shyster | Don Kish Bucking Bulls |
| Cody Whitney | JMA69-5931 | Werewolf Snuff | Julio Moreno Bucking Bulls |
| Cody Whitney | JMA69-5931 | Werewolf Snuff | Julio Moreno Bucking Bulls |
| Cody Whitney | JMA69-5931 | Werewolf Snuff | Julio Moreno Bucking Bulls |
|
Draws: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Round
Results: |
|
|
|
|
|
|